학생현황
학년/구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 31 | 3 | |
학생수 | 남 | 84 | 62 | 56 | 74 | 51 | 69 | 396 | 27 |
여 | 58 | 59 | 60 | 69 | 50 | 65 | 361 | 31 | |
계 | 142 | 121 | 116 | 143 | 101 | 134 | 757 | 58 | |
특수 | . | . | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | . |
교직원현황
초등학교 | 유 치 원 교 사 |
계 약 직 |
합 계 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | |||||||||||||||||
교 장 |
교 감 |
수 석 교 사 |
교 사 |
보 건 교 사 |
영 양 교 사 |
특 수 교 사 |
상 담 교 사 |
사 서 |
실 무 사 |
소 계 |
일 반 직 |
실 무 사 |
소 계 |
|||||
교 직 원 수 |
남 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | 4 | 2 | . | 2 | · | . | 6 |
여 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 46 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 55 | |
계 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 61 |
시설현황
구 분 |
교 지 |
건물면적 | 체육장 | 교실 | 과학실 | 다목적실 | 미술실 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특수 | 유치 | 유희 | ||||||||
실 | 14.249m2 | 2.979m2 | 6.430m2 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
구 분 | 영어실 | 음악실 | 악기보관실 | 도서실 | 교육정보실 | 컴퓨터실 | 상담실 | 체육자료실 | |||
실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
구 분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 교육활동실 | 학년연구실 | 연구실 | 수석실 | |||
실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
구 분 | 방송실 | 과학준비실 | 시설관리실 | 화장실 |
학부모 상주실 |
급식조리실 | 식당 | 창고 | |||
실 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
구 분 | 돌봄교실 | 방과후교실 | 자치실 | 협의실 |
운영 위원회실 |
서고 | |||||
실 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |