본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.11    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
학교평가 설문 결과
작성자
관리자
등록일
Feb 22, 2016
조회수
2128
URL복사
학교평가 설문 결과
-교사, 학부모, 학생 통계 자료
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[35]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
25 공교육정상화 학부모연수 성지연 Sep 21, 2016 4091
24 2016학년도 선행출제 점검계획 성지연 Sep 21, 2016 3831
23 2016학년도 광명광덕초 학교평가 계획서 관리자 Jun 18, 2016 3624
22 2015학년도 학교평가 보고서 관리자 Feb 22, 2016 3756
21 공통지표 4-1 관리자 Feb 22, 2016 3412
20 공통지표 1-1 관리자 Feb 22, 2016 3292
19 자율지표-도서실 관리자 Feb 22, 2016 2787
18 평가지표 1-3 관리자 Feb 22, 2016 2319
17 학교평가 설문 결과 관리자 Feb 22, 2016 2128
16 평가지표3-3 관리자 Feb 22, 2016 1977
1 | 2 | 3 | 4
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 333명
  •  총 : 12,124,294명