2023년도
· 2023.3 | 27학급 편성(유치원3학급, 특수1학급 별도) |
· 2023.3 | 전성화 교장선생님 부임 |
· 2023.1 | 제58회 졸업식(134명, 총15376명) |
2022년도
· 2022.3 | 혁신학교 4년차 운영 |
· 2022.3 | 예술드림거점학교 |
· 2022.3 | 해오름 광명 문화예술클러스터 거점학교 |
· 2022.3 | 학교 예술강사 지원사업 |
· 2022.3 | 기초학력 향상을 위한 두드림학교 운영 |
· 2022.3 | 상반기 찾아가는 학부모 안전교육 실시 |
· 2022.3 | 마을과 함께 하는 초등스포츠클럽 운영교 |
· 2022.3 | 아토피 안심학교 운영, 흡연예방 실천학교 |
· 2022.3 | 광명시 청소년 건강관리 사업 선정교 운영 |
2021년도
· 2021.12 | 학교표창 수상: 교육급식 우수교(교육감표창), 학교독서교육활성화 우수교(교육감표창), 특색있는 예술교육추진 우수교(교육감표창) |
· 2021.8 | 별관 리모델링 (과학실, 컴퓨터실, 다목적실, 미술실, 음악실 등) |
· 2021.8 | 교사동(본관) 증축 완료 및 교육환경구축 |
· 2021.4 | 문화예술클러스터(창의드로잉부)운영 |
· 2021.3 | 독서교육중심 학교자율교육과정 운영 |
· 2021.3 | 학년별 문화예술교육 실시 |
· 2021.3 | 재능개발영재학급 운영 |
· 2021.3 | 해오름 미래교육, 해오름 교육복지, 교과융합창작소 뉴미디어아트 운영 |
· 2021.3 | 혁신학교 3년차 운영 |
· 2021.3 | 이쌍숙 교장선생님 부임 |
2020년도
· 2020.12 | 혁신학교 운영 표창장(교육장) |
· 2020.4 | 민주시민교육 |
· 2020.3 | 예술강사 지원 사업(영화) |
· 2020.3 | 해오름 교육복지 운영교 |
· 2020.3 | 해오름 동아리 운영 운영 |
· 2020.3 | 소프트웨어 선도학교 운영교 |
· 2020.3 | 예술드림 거점학교 운영교 |
· 2020.3 | 문화예술클러스터 거점학교(창의드로잉) |
· 2020.3 | 혁신교육지구(해오름미래교육, 향기나는 문예체) |
2019년도
· 2019.4 | 영어교육격차해소 프로젝트(학생맞춤형 영어튜터제) 운영교 |
· 2019.4 | 기초학력보장 두드림학교 운영교 |
· 2019.3 | 학생승마체험 지원사업 참여교 |
· 2019.3 | 영재학급 운영교 |
· 2019.3 | 바른 식생활 지원사업 참여교 |
· 2019.3 | 건강과 생활 교육사업 참여교 |
· 2019.3 | 바른양치질 실천학교 운영교 |
· 2019.3 | 흡연예방 실천학교 운영교 |
· 2019.3 | 소프트웨어 선도학교 운영교 |
· 2019.3 | 예술드림 거점학교 운영교 |
· 2019.3 | 혁신학교 신규지정(2019~2022) |
2018년도
· 2018.4 | 체험중심 영어캠프 운영지원교 |
· 2018.3 | 예술로 행복한 학교 만들기(예술공감터 조성) |
· 2018.3 | 예술강사 지원사업 |
· 2018.3 | 혁신교육지구(해오름학년, 향기나는 문화예술) |
· 2018.3 | 문화예술교육 클러스터 거점학교(교육연극) |
· 2018.3 | 기초학력 향상을 위한 두드림학교 운영 |
· 2018.3 | 소프트웨어(SW)교육 선도학교 |
· 2018.3 | 학생 언어문화개선 선도학교 |
· 2018.3 | 안전 수영교육 지원(3~4학년) |
· 2018.3 | EBS 영상 진로체험 및 학생지도 프로그램 운영 |
· 2018.3 | 와글와글 청소년 독서토론 한마당 운영교 |
2017년도
· 2017.12 | 유치원교육과정 운영 우수(교육감) |
· 2017.12 | 문화예술교육활성화(교육장) |
· 2017.3 | 어울림 프로그램 운영교 |
· 2017.3 | 흡연예방 금연 교육 실천학교 |
· 2017.3 | 혁신교육지구(해오름학년, 향기나는 문화예술) |
· 2017.3 | 문화예술교육 클러스터 거점학교 |
· 2017.3 | 예술강사 지원사업-국악, 연극 |
· 2017.3 | 토요스포츠데이 신나는 주말체육교실 운영 |
· 2017.3 | 독도사랑교육 지원 대상교 |
· 2017.3 | 어울림 프로그램 운영교 |
· 2017.3 | 학교도서관 독서 프로그램 운영 |
· 2017.3 | 배움중심수업 탐구 교사 공동체 운영 |
· 2017.3 | 학생과 학부모가 함께하는 교육프로그램 |
· 2017.3 | 체험중심 영어캠프 운영 |
· 2017.3 | 학생 승마 체험 |
· 2017.3 | 교사 「역사 현장 답사단」 선정 및 운영 |
· 2017.3 | 김선혜 교장선생님 부임 |
2016년도
· 2016.12 | 혁신공감학교 우수 운영교(교육감) |
· 2016.12 | 학교안전계획 실천 및 학생 안전교육(교육감) |
· 2016.12 | 교원능력개발평가 현장 지원(교육감) |
· 2016.12 | 문화예술교육활성화(교육장) |
· 2016.9 | 학교스포츠클럽 운영 내실화(피구-교육장) |
· 2016.9 | 학교스포츠클럽 운영 내실화(티볼-교육장) |
· 2016.3 | 병설유치원 3학급 편성 |
· 2016.3 | 초등학교 32학급편성(일반학급 30 특수학급 2) |
· 2016.2 | 제 51회 졸업식(171명, 총 14,498명) |
2015년도
· 03.01 | 제 19대 이정섭 교장 취임 |
· 03.01 | 병설유치원 3학급 편성 |
· 03.01 | 초등학교 34학급편성(일반학급 32 특수학급 2) |
· 02.13 | 제 50회 졸업식(170명, 총 14,327명) |
2014년도
· 03.01 | 병설유치원 3학급 편성 |
· 03.01 | 초등학교 36학급편성(일반학급34 특수학급2) |
· 02.14 | 제49회 졸업식(179명, 총 14,157명) |
2012년도
· 03.01 | 초등 37학급 편성(일반학급 35, 특수학급 2),유치원 3학급 편성 |
· 02.23 | 식생활교육관 개관 |
· 02.15 | 제 47회 졸업식(211명, 총 13,759명) |
2011년도
· 03.01 | 초등 39학급 편성(일반학급 37, 특수학급2), 유치원 3학급 편성 |
· 03.01 | 제 18 대 최춘식 교장 취임 |
· 02.17 | 제 46 회 졸업식(221명, 총 13,548명) |
2005년도
· 09.30 | 학교 리모델링 완료 (학교 공원화 사업) |
· 05.01 | English Zone 구축사업의 지속적인 추진 |
· 04.01 | 학교 공원화 사업 실시 (운동장 및 화단 전면) |
2002년도
· 12.01 | 축구부 합숙소 개관 |
· 09.01 | 학교 환경 개선 사업 실시 |
· 07.01 | 신관 9개 교실 증축 |
· 03.01 | 36학급 편성 |
1998년도
· 06.08 | 학교 급식소 개소식 |
1987년도
· 08.25 | 5개 교실 증축 및 수세식 화장실 완공 |
1986년도
· 09.01 | 본관 3개 교실 증축 |
1983년도
· 08.10 | 본관 13개 교실 증축 착공 |
· 07.14 | 운동장 스탠드 시설 완공 |
1982년도
· 03.02 | 광덕국민학교 부설 유아원 개원 (1학급) |
1964년도
· 03.02 | 광덕국민학교로 승격 |
1960년도
· 03.05 | 서면국민학교 철산분교로 개교 (1학급) |